 
 | Finale |  Marcatori | ||
| Luglio  | NAPOLI - Sindaci
      d'Italia |  9 - 0  | partita di 45' | 
| Luglio  | NAPOLI - Adico |  9 - 0  | partita di 45' | 
| Luglio  | NAPOLI A - NAPOLI B |  1 - 1  | |
| 27-7-2003  | NAPOLI - Melfi |  2 - 0  | Platone (r), Stendardo | 
| 31-7-2003  | NAPOLI - Panionios |  1 - 0  | 33' pt. Vieri | 
| 5-8-2003  | NAPOLI - Legnano
      (triang.) |  2 - 0  | 5' Pasino, 23' Floro Flores | 
| 5-8-2003  | NAPOLI - Ternana
      (triang.) |  0 - 0  | Vinto il torneo ai rigori | 
| 9-8-2003  | NAPOLI - Pro-Vercelli |  4 - 0  | Dionigi (2), Olive, Sesa | 
|  14-8-2003  | NAPOLI - Reggina |  4 - 2  | 32' pt. Zanini, 33' pt. Cozza, 2' st. Floro Flores, 3' st. Dionigi, 9' st. Mozart, st. Pasino. | 
| 22-8-2003  | NAPOLI - Juventus |  1 - 3  | 20' pt. Nedved, 27' e 31' pt. Miccoli, 18' st. Bernini. | 
| 27-8-2003  | NAPOLI - Roma |  1 - 3  | 45' p.t. Del Vecchio, 4' s.t. Montella, 23' s.t.
      Dellas (a), 29' s.t. Bonomi (a). |